のための非常に多くの材料があります スチールコンベアベルトを使用します。 異なる材料には、これらの独自の特性があります。
より多くの化学分析と材料オプションは、次のチャートを参照してください:
マーク | 化学成分 | 酸化 抵抗温度 (°C) |
材料の特性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | |||
45 # スチール | 0.06–0.22 | 0.12–0.30 | 0.25–0.60 | – | – | – | – | – | – | 400 | |
D667 | 0.12 | 1.00 | 11.0–15.0 | 0.045 | 0.03 | 0.5–1.5 | 12.5–14.0 | 0.60 | 1.5–2.5 | ニッケル鋼グレード、低温加工性および耐食性。 | |
1Cr13 | 0.15 | 0.60 | 0.60 | – | – | – | – | – | – | 600 | |
1Cr18Ni9Ti | 0.12 | 0.60 | 0.60 | – | – | – | 12.0–14.0 | – | – | 750 | |
SUS304 (0Cr18Ni9) |
0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0–10.0 | 18.0–20.0 | – | – | 750 | 良好な耐食性を有し、広く使用されている。 |
新しいSUS304 (06Cr19Ni10) |
0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0–11.0 | 18.0–20.0 | – | – | 750 | 良好な耐食性を有し、広く使用されている。 |
SUS304H | 0.06–0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0–11.0 | 18.0–20.0 | – | – | 冷たい働きの後のよい耐食性および高力。 | |
SUS304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0–10.0 | 18.0–20.0 | – | 2.0–3.0 | 750 | よい冷たいworkability、よい耐食性。 |
SUS304M | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.0–10.0 | 18.0–20.0 | – | – | 800 | 良い耐食性、良い描画性能。 |
SUS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0–14.0 | 16.0–18.0 | 2.0–3.0 | – | 800 | 耐食性は海水およびさまざまな有機酸のSUS304より優れています。 |
SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0–15.0 | 16.0–18.0 | 2.0–3.0 | – | 800 | SUS316よりも炭素含有量が低く、粒界腐食に対する耐性が優れています。 重要な耐食性材料。 |
SUS310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.0–22.0 | 24.0–26.0 | – | – | 1,000 | 耐熱性、良好な酸化抵抗。 |
SUS314 | 0.25 | 1.5–3.0 | 2.00 | 0.040 | 0.03 | 19.0–22.0 | 24.0–26.0 | – | – | 1,000 | 耐熱鋼として主に使用される良好な酸化抵抗。 |
Cr20Ni80 | 0.05 | 残り | 0.05 | 0.020 | 0.02 | 75.0–78.0 | 19.0–21.0 | – | – | 1,350 | 高温およびカーボン抵抗。 |
Cr25Ni35Si2 | 0.05 | ≤ 1.5 | 0.50 | 0.020 | 0.02 | 33.0–36.0 | 23.0–26.0 | 残り | – | 1,250 | 高温およびカーボン抵抗。 |
Cr25Ni20Si2 | 0.05 | ≤ 1.5 | 0.50 | 0.020 | 0.02 | 19.0–21.0 | 23.0–26.0 | 残り | – | 1,250 | 高温抵抗。 |
合金スチール Nbを含む |
0.02 | ≤ 2.0 | 2.00 | 0.050 | 0.03 | 20.0–22.0 | 23.0–26.0 | 2.0–3.0 | – | 1,400 | 高温抵抗および水素の脆化。 |
SUS201CU | 0.12 | 1.00 | 7.5–10.0 | 0.045 | 0.03 | 3.5–5.5 | 13.5–16.0 | 0.50 | 2.0–3.0 | ニッケル鋼グレード、低温加工性および耐食性。 | |
注: 上の表では、リストされたコンポーネントは範囲を示し、残りは最大値です。 |